Сфера використання
| Культура | Шкідливий об’єкт | Норма витрати, л/га | Кратність обробок |
| Пшениця | Борошниста роса*, іржа, септоріоз, церкоспорельоз | 0,3-0,4 | 2 |
| Ячмінь | Борошниста роса*, іржа, плямистості листя, септоріоз | 0,3-0,4 | |
| Соя | Борошниста роса, антракноз, іржа | 0,4-0,6 | |
| Ріпак | Альтернаріоз, борошниста роса, склеротиніоз, фомоз | 0,4-0,6 | |
| Буряк цукровий | Борошниста роса, церкоспороз | 0,4-0,6 | |
| Сади | Парша, борошниста роса | 0,5-0,6 |
*Профілактична дія

