Сфера використання
| Культура | Норма, | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок | Кратність обробок | 
| Озима пшениця, ярий ячмінь | 0,70 | Попелиця злакова, трипс пшеничний, п’явиця, черепашка шкідлива, хлібна жужелиця | Обприскування в період вегетації | 2 | 
| Картопля | 0,75 | Колорадський жук | 2 | |
| Яблуня | 1,00 | Плодожерки, листовійки, кліщі, мінуюча міль | Обприскування до і після цвітіння | 2 | 
| Буряки цукрові | 1,00 | Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоносики | Обприскування в період вегетації | 1 | 
| Ярий і озимий ріпак | 0,60 | Квіткоїд ріпаковий, хрестоцвіті блішки, ріпаковий трач, прихованохоботник | 1 | |
| Виноградники | 0,75 | Гронова листокрутка | 3 | |
| Капуста | 0,45–0,75 | Капустяна совка, хрестоцвіті блішки, білан капустяний, попелиці, капустяна міль | 1 | |
| Cоя | 0,50–0,75 | Трипс, листогризучі совки, соєва плодожерка, акацієва вогнівка | 1 | 

