Сфера використання
| Культура 
 | Норма, | Шкідливий об’єкт | Спосіб, час обробок | 
| Поля, призначені під посів цукрових буряків, картоплі, сої, ріпаку, люцерни, льону, овочевих, баштанних, кукурудзи, зернових, злакових трав на насіння | 2,0 —5,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки грунту, крім ранньовесняного закриття вологи) | 
| Картопля | 2,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування за два дні до сходів культури | 
| Поля, призначені під посів ярих зернових, рицини, соняшнику, картоплі, ріпаку, овочевих, баштанних, злакових трав на насіння | 2,0–4,0 | Однорічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | 
| 4,0–6,0 | Багаторічні бур’яни | ||
| Землі несільськогосподарського використання | 3,0–6,0 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів | 
| Пари | 2,0–4,0 | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів у період їх активного росту | 
| 4,0–6,0 | Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | ||
| Зернові | 3,0 | Десикація із застосуванням наземного транспорту та авіаційним методом | Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30% | 
| Соняшник | 3,0 | Десикація із застосуванням наземного транспорту та авіаційним методом | Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків | 
| Ярий та озимий ріпак | 3,0 | Десикація із застосуванням наземного транспорту та авіаційним методом | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури | 
| Присадибні ділянки призначені під посів та посадку овочевих культур, в т. ч. картоплі | 40–60 мл на 5 л води на 100м2 | Однорічні та багаторічні бур’яни | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника (за висоти бур’янів 10–20 см за три тижні до оранки) | 

